【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:10 | 3歳C2二組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 12:45 | 3歳C2一組 | 左1200M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 左1000M | 7頭 | 見る | |
| 4R | 13:55 | C2八組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 14:30 | C2七組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 15:05 | C2六組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 15:40 | C2五組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 16:15 | C2四組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 16:50 | マリーゴールド賞C1三組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 17:25 | クレマチス賞C1二組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 18:05 | ビューチフルドリーマーカップオープン牝馬 | 左2000M | 11頭 | 見る |
