【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C2四 五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 15:00 | C2四 五 六 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:30 | C2四 五 六 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:00 | C1五 六 七 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | C1五 六 七 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:10 | ジェミニ賞B1三選抜特別 | 右1200M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | 若竹賞3歳選定馬オープン | 右1800M | 6頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | グラスホッパー賞B3五 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | B2五 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | キャンサー賞B3三選抜特別 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 東京ダービー3歳オープン重賞 | 右2000M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | C1五 六 七 | 右1200M | 12頭 | 見る |
