【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:55 | 3歳119.5万円以上 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | 3歳119.5万円以上 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 12:05 | 3歳119.5万円以上 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 12:40 | 2歳特選選抜牝馬 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:15 | C2二 三 四 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | C2二 三 四 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 14:25 | C2二 三 四 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 15:05 | C1二 三 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 15:45 | アデュー2021賞C1二 三 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 16:30 | 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞 | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 17:10 | カウントダウン2022賞A2二B1二選抜 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 17:50 | おおとり賞B2三B3一選抜特別 | 右1800M | 16頭 | 見る |
