【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:40 | C3一 二 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 16:10 | C3一 二 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 16:40 | C2十一 十二 十三 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 17:10 | C2十一 十二 十三 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 17:45 | C2十一 十二 十三 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 6R | 18:20 | パラダイス賞C1八 九 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 18:55 | C1八 九 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 19:30 | KRAトロフィーA2一B1一選抜特別 | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 20:10 | J指 ’21ジェムストーン賞2歳オープン | 右1200M | 7頭 | 見る | |
| 10R | 20:50 | カプリコーン賞B2二選抜特別 | 左1650M | 12頭 | 見る |
