【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:40 | スマイルシティ・しながわデー開C2三 四 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 15:10 | ホッケータウンしながわ賞C2三 四 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 3R | 15:40 | 魅力がいっぱい’しながわ水辺’C2一 二 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:10 | がけっぷちリゾート賞C2一 二 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 5R | 16:45 | 2歳新馬 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 17:15 | 2歳新馬 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | ハタチの龍馬賞C1一 二 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | 国際都市しながわ賞C1一 二 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | シュラとニコのしな水大冒険!賞B2五 | 右1000M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | 「わ!」がいっぱい品川賞B1三選抜特別 | 右1200M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | スマイルシティ・品川賞C1C2選抜特別 | 右1800M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | Make New Way賞B2三B3二選 | 左1650M | 12頭 | 見る |
