【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | グラスホッパー賞2歳200万未満選定馬 | 左900M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:15 | ヤマトシジミ特別2歳3 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 15:45 | 3歳6 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 16:15 | モモンガ賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:45 | C3四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:15 | C3四 五 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:45 | 啄木鳥特別3歳2 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:20 | C1六 七 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:55 | #11 増田啓介杯C2選定馬 | 左2000M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | #0 藤井祐眞杯B3二 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 富士見オープン3上 | 左2100M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | #7 篠山竜青杯C1六 七 | 左1400M | 9頭 | 見る |
