【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 3歳C2四組 | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 12:55 | 3歳C2四組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 13:30 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 左1000M | 5頭 | 見る | |
| 4R | 14:05 | C2十組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 14:40 | C2九組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 15:15 | C2八組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 15:50 | C2七組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 16:25 | 2歳 | 芝左1600M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 17:00 | C1四組 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:35 | メンケント賞C1三組 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 18:15 | せきれい賞オープン | 芝左2400M | 12頭 | 見る |
