【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:05 | お年玉ドリームシリーズC2-30組 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 14:40 | ウェルカム2021賞C2-29組 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 15:15 | 豊楽賞C2-28組 | 右1300M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 15:45 | 新春万福賞C2-27組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 16:25 | 長楽萬年賞C2-26組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 17:00 | 初夢特選3歳-1組 | 右1750M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 17:30 | 七福神賞C2-25組 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:00 | 笑門来福賞C1-3組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 18:35 | 新春特別B-1組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 19:10 | 開運ウーマんチャンスC2-31組 | 右900M | 11頭 | 見る |
