【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 2021幕開け特別3歳2 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | お年玉特別3歳5 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 六座頭賞C3 4歳選定馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | 五煙草賞C3七 八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | 四扇賞C3七 八 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | 三茄子賞C3選定馬 | 左2000M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 二鷹賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 一富士賞B2B3選定馬 | 左900M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 18thゴールデンホース賞C1C2栗毛栃 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 初夢特別B1 | 左1600M | 6頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 迎春賞C1三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 初詣賞C1三 四 | 左1500M | 14頭 | 見る |
