【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 2歳三 | 左1400M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | 2歳二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 3歳三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | C3四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:00 | C3四 五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | C3四 五 六 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:05 | 住めばなっとく、南区!賞C2四 五 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:40 | プリムラ出荷量日本一で賞C1選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 15:15 | マリーゴールド出荷量日本一で賞C2四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:50 | 曼珠沙華特別C1三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:25 | 夜長月特別A2下 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 17:00 | テレ玉BACHプラザ特別B3三C1一 | 左1400M | 12頭 | 見る |
