【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3歳七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 11:40 | 3歳六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | C3五 六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:40 | C3五 六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:10 | C3五 六 七 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:40 | C2七 八 九 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:15 | 「埼玉県一の米どころ加須」賞C2七 八 九 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 行田市観光協会会長賞C1選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 西区あおいろアジサイ賞C2七 八 九 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 薫風特別B2三 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | さきたま杯JpnII | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 早苗月特別B3C1選抜馬 | 左2000M | 12頭 | 見る |
