【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:20 | 2歳75万円未満 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 14:50 | 2歳75万円未満 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 3R | 15:20 | C2十 十一 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 15:50 | C2十 十一 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | 春支度賞B2六 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:05 | サザンクロス賞C2特選 | 右1800M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 17:35 | 2019YJSファイナルラウンド大井C2 | 右1800M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 18:10 | アクルックス賞B3四 五特選 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:45 | 2019YJSファイナルラウンド大井B3 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:25 | J指 白鳥特別2歳選抜 | 右1800M | 15頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | L-WING賞A2一B1一選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ラストトゥインクル賞B3四 五選抜特別 | 右1400M | 16頭 | 見る |
