【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 2歳六 | 左1300M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:00 | 2歳五 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 11:30 | 3歳四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:05 | C3四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:40 | C3四 五 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:15 | C1五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | C1五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:25 | 特選C2五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:00 | トパーズ特別C1二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 15:35 | 霜月特別B1下選抜馬 | 左2000M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | 川崎競馬特別B3三 | 左1400M | 12頭 | 見る |
