【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3歳四 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:40 | 3歳三 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | 3歳二 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:40 | C3十一 十二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:10 | C3十一 十二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:40 | J認 新選特別2歳一 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 14:15 | C3選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | C2五 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 南国土佐 高知うまいものフェアC1五 六 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | ポピー日本一!こうのす花まつりC1五 六 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 爽秋特別B2三B3一 | 左1500M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 女郎花特別C2一 | 左1400M | 11頭 | 見る |
