【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:50 | C2九組 | 左1200M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 12:20 | C2八組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:55 | C2七組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 13:30 | C2六組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 14:05 | C2五組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 14:40 | C2四組 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 15:20 | 3歳C2一組 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 15:55 | 3歳C1二組 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:30 | エメラルドピンク賞C1四組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 17:05 | グリーンマーブル賞C1三組 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:40 | 麦秋特別A二組 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 18:15 | かきつばた賞オープン | 芝左2400M | 9頭 | 見る |
