【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | 3歳未受賞未出走 | 左1200M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 15:25 | C3二 三 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 15:55 | C3二 三 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:25 | 3歳六 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:55 | 召しあガウラ!ホワイトガウラーC2六 七 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:25 | 馬に乗り爽快なスタートを!クレC2六 七 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | あやめ賞3歳選抜馬 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | 豊四季特別C1二 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | カルガモ賞C1選抜牝馬 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | カーネーション特別B2三以下 | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 閃光スプリントA2B1選抜馬 | 左1200M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 20:45 | 端午特別B2二 | 左1600M | 12頭 | 見る |
