【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | C3三 四 五 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:20 | C3三 四 五 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:50 | C3三 四 五 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | 2歳120万円以下 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 16:55 | 2歳120万円以下 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 17:25 | いたばし二輪草記念C1C2選抜特選 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | 池月・磨墨賞C2六 七 八 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | せたがや馬術2020記念C2六 七 八 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | 杉並区賞C2六 七 八 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | MINATOシティハーフマラソン賞B2四 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | マイルグランプリ3上オープン重賞 | 右1600M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | リゲル賞B3一選抜特別 | 右1800M | 15頭 | 見る |
