【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:35 | C2-31組 | 右900M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 12:05 | C2-29組 | 右1300M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:35 | C2-27組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 13:05 | C2-25組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 13:35 | C2-23組 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 14:05 | C2-21組 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 14:35 | からあげもり山杯C2-19組 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 15:15 | C1-9組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 15:50 | 的場文男チャレンジカップC2-18組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 16:25 | パキラ賞C1-7組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 16:55 | ワレモコウ賞B-4組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 12R | 17:30 | 的場文男レジェンドカップB-2組 | 右900M | 8頭 | 見る |
