【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:25 | C3四 五 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 14:55 | C3四 五 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 15:25 | 3歳220万円以下 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 15:55 | 3歳220万円以下 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:30 | C2三 四 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:00 | C2三 四 | 右1200M | 15頭 | 見る | |
| 7R | 17:30 | 南十字星賞C2選抜 | 右1700M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 18:05 | ニュージーランドレーシングボC1七 八 九 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:40 | タブコープ賞C1七 八 九 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:20 | オーストラリアターフクラブ賞C1七 八 九 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 20:05 | ジャパンダートダービーJpnI | 右2000M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | オフト祭り賞B3三選抜特別 | 右1400M | 15頭 | 見る |
