【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3歳四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 11:40 | 3歳三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | C3五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:40 | C3五 六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:10 | C2八 九 十 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:40 | C2C3選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 14:15 | 埼玉一の米どころかぞ賞C2八 九 十 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | 世界キャラクターさみっとinC2八 九 十 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 行田市観光協会会長賞C1選抜馬ア | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 早苗月特別C1三 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | さきたま杯JpnII | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 薫風特別B2三B3一 | 左1500M | 11頭 | 見る |
