【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 3歳195万円以下 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 15:20 | 3歳195万円以下 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 15:50 | C2五 六 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | C2五 六 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:55 | C1七 八 | 右1600M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 17:25 | C1七 八 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | 晩春賞B2五B3五選抜 | 右1000M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | 東京ダービートライアル3歳選定馬オープン | 右2000M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | J交 フォーチュネイトひなげし特別3歳選 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | 高知競馬騎手来場記念賞B3六選抜 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | J交 ’18メトロポリタンメイカA2B1 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ジェイド賞B2四選抜 | 右1600M | 14頭 | 見る |
