【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C23組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | C22組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | C21組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | C20組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 13:00 | C19組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:30 | 金シャチエンジェルズ3歳牝馬 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | 3月21日サンクスホースデイズA5 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 14:35 | A4組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:10 | 丹頂鶴特別3歳1 | 右1600M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 15:45 | 春暖特別B2 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 16:20 | 若草賞3歳牝馬 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 16:55 | うお座特別B1 | 右1800M | 10頭 | 見る |
