【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | C2二走四 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 11:00 | C2二走三 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 11:30 | ノースポール賞2歳5以下牝馬 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 12:00 | C2二走二 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | C2二走一 | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 13:05 | C1特選三 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:40 | C1特選二 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:15 | C1特選一 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:50 | ブナオ山観察舎ミニ観察会特別A1一 | 右1500M | 6頭 | 見る | |
| 10R | 15:25 | あての木賞2歳奨励馬・抽選馬 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 16:05 | ビッグチャンス賞C1特賞 | 右1500M | 11頭 | 見る |
