【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | メルセデス・ベンツDAY開催記念2歳70 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 15:20 | シュツットガルト賞2歳75万円以下 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:50 | カール・ベンツ賞2歳75万円以下 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:20 | 1886年自動車誕生記念2歳75万円以下 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 16:55 | メルセデスAMG賞3歳120万円以下 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:25 | メルセデス・マイバッハ賞3歳120万円以 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 17:55 | smart賞C2一 二 | 右1600M | 15頭 | 見る | |
| 8R | 18:25 | シルバーアロー賞C2一 二 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 9R | 19:00 | スリーポインテッドスター賞C1一 二 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:35 | FIワールドチャンピオン獲得記C1一 二 | 右1200M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | メルセデス・ベンツ盃B1二B2一選抜特別 | 右1000M | 10頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | メルセデス・ベンツ日本品川引越記念B3三 | 右1400M | 13頭 | 見る |
