【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | 2歳B1 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 10:50 | C2五組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:20 | C2四組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 11:50 | C2三組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | C2二組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | C2一組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | ユーレタイド賞B2二組 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:05 | セツザン賞B1三組B2一組混合 | 左1600M | 7頭 | 見る | |
| 9R | 14:40 | 秋嶺賞B1 | 芝左1700M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:15 | レディスヴィクトリーラウンド盛岡 第B2 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 15:55 | レディスヴィクトリーラウンド盛岡 第B2 | 芝左1600M | 10頭 | 見る |
