【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:50 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 5頭 | 見る | |
| 2R | 12:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | 左800M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 12:50 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800M | 7頭 | 見る | |
| 4R | 13:20 | 3歳選抜馬ウ | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:55 | 3歳選抜馬イ | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:30 | C3四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:05 | C3四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 15:40 | C3二 三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:20 | 秩父吉田元気村賞C3二 三 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:55 | 浦和区 WAKU WAKU賞C2四C3一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:30 | 文月特別B3二C1一 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 18:05 | 武甲山特別C2二 | 左1500M | 12頭 | 見る |
