【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | C3一 二 三 | 右1200M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 15:25 | C3一 二 三 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:55 | C3一 二 三 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 4R | 16:25 | 3歳335万円以下 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 17:00 | 3歳335万円以下 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | C2十六 十七 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 18:00 | C2十六 十七 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | C2十四 十五 | 右1600M | 6頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | エイプリル賞B1三B2一選抜特別 | 右1600M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | マーガレット特別3歳選抜 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | こぐま座特別C1二選抜 | 右1400M | 13頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | C2十四 十五 | 右1200M | 14頭 | 見る |
