【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳8ロ | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | 3歳7イ | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | C3四 五 六 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | C3四 五 六 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C3四 五 六 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | ファースト賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | C1三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | C1三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | J交 マーチフラワー賞3歳未格付選定馬J | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | J交 マーチスター賞B2B3選定馬JRA | 左1600M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 桜月特別B1二B2一 | 左2000M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 沈丁花特別C2二 | 左1500M | 11頭 | 見る |
