【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 6頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 3歳十 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | 3歳九 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 13:05 | 3歳八 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:40 | C2選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 14:15 | C3三 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | C2七C3一 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | すすき賞C1四 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | 滑川町谷津田米生産者組合設立記念B3三 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | 菊月特別B2B3選抜馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 比企丘陵特別C1一 | 左1600M | 11頭 | 見る |
