【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | C2-4C2四 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:25 | C2-3C2三 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 3A-3 3歳A3 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:35 | C2-2C2二 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 13:10 | 源平大綱引き合戦特別C2-1C2一 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:45 | 3A-2 3歳A2 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | B1-4B1四 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:55 | B1-3B1三 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 15:30 | とも旗祭り特別A-3A3 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:10 | 選抜 スポーツニッポン杯ノトキリ3歳牝馬 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:45 | B1-2B1二 | 右1500M | 9頭 | 見る |
