【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | C2-31組 | 右1300M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 13:00 | C2-30組 | 右1300M | 6頭 | 見る | |
| 3R | 13:30 | C2-27組 | 右1300M | 7頭 | 見る | |
| 4R | 14:00 | C2-26組 | 右1300M | 7頭 | 見る | |
| 5R | 14:30 | C2-24組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 15:00 | C2-21組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 15:30 | 3歳-2組 | 右1400M | 7頭 | 見る | |
| 8R | 16:10 | ネクストジェネレーションカップC2-20 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 16:40 | 仲春賞C2-18組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 10R | 17:15 | グリーンチャンネル賞C1-3組 | 右1400M | 8頭 | 見る | |
| 11R | 17:50 | 飛燕賞3歳3歳オープン | 右1800M | 11頭 | 見る |
