【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | C2-6C2六 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 11:00 | C2-5C2五 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 11:30 | C2-4C2四 | 右1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:00 | C2-3C2三 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:30 | C2-2C2二 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:05 | B2-2B2二 | 右1500M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 13:40 | B1-5B1五 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:15 | B1-4B1四 | 右1500M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 14:50 | トレイルランニング特別C2-1C2一 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:25 | J交 加賀白山賞A3以下中央3歳以上50 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 16:15 | これでもか!太鼓特別B2-1B2一 | 右1700M | 9頭 | 見る |
