【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | C2六組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 10:50 | C2五組 | 左1200M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 11:20 | 2歳 A2歳A | 左1600M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 11:50 | C2四組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | C2三組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 12:55 | C2 | 芝左1600M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:30 | B2五組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:05 | B2四組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:40 | グリーンチャンネルカップ B2一組 | 左1800M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:15 | もみじ賞B2 | 芝左1000M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 15:50 | JBCパーティナイトレース B1二組 | 左1600M | 11頭 | 見る |
