【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 2歳 C2二組2歳C2二組 | 左1000M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:05 | 2歳 C2一組2歳C2一組 | 左1000M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 11:40 | 一般戦 C2二組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 4R | 12:15 | 一般戦 C2一組 | 左1200M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 12:50 | 選抜戦 C2七組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 13:25 | 選抜戦 C2六組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 14:00 | 選抜戦 C2五組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:35 | C1六組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 15:15 | もりおか映画祭2014レース C1二組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:55 | グリーンチャンネルカップ C1一組 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | ハーベストカップオープン | 芝左1000M | 12頭 | 見る |
