【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:35 | 3歳175万円以下 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 2R | 15:05 | 3歳175万円以下 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 15:35 | 3歳175万円以下 | 右1500M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:05 | C2十 十一 | 右1200M | 13頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | C2十 十一 | 右1500M | 13頭 | 見る | |
| 6R | 17:05 | C1五 六 七 | 右1200M | 11頭 | 見る | |
| 7R | 17:40 | C1五 六 七 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 18:15 | C1五 六 七 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:50 | ほうき星特別C2三選抜 | 右1400M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 19:30 | J交 アーバンステージ水無月賞B2B3選 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 東京ダービー3歳オープン重賞 | 右2000M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | てんびん座特別C1二選抜 | 右1600M | 14頭 | 見る |
