【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:15 | C3十五 十六 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 11:45 | C3十五 十六 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 12:15 | C3十四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 12:45 | 3歳 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 13:15 | 3歳 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:45 | C2四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:15 | C3選抜馬 | 左800M | 11頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | C2四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 若葉特別3歳 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | はなみずき賞C1七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:40 | 卯月特別B2三B3一 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 17:15 | ポピー賞C2二 | 左1500M | 12頭 | 見る |
