【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 3歳105万円以下 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 15:30 | 3歳105万円以下 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 3R | 16:00 | 3歳105万円以下 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 16:30 | C3八 九 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 5R | 17:00 | C3八 九 | 右1600M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 17:30 | C2八 九 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 18:00 | C2八 九 | 右1600M | 13頭 | 見る | |
| 8R | 18:30 | C1七C2五 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 19:05 | C1七C2五 | 右1500M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:40 | J交 フォーチュネイトアネモネ特別3歳選 | 右1800M | 14頭 | 見る | |
| 11R | 20:15 | ’14ブリリアントカップ4上オープン準重 | 右2000M | 15頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ダイヤモンド賞B3三選抜特別 | 右1600M | 16頭 | 見る |
