【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | 2歳 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 10:50 | 2歳 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 11:20 | C3三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 11:50 | C3三 四 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 12:20 | ジングルベル賞3歳C2選抜馬 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 12:50 | C2六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 13:20 | C2六 七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 13:50 | C1五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 14:20 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞C2二 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 14:55 | キャンドルライト賞C1二 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | クリスマス特別B1B2一 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 16:05 | ホーリーナイト特別B3一 | 左1500M | 12頭 | 見る |
