【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C4-7C4七 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 2R | 11:35 | C4-6C4六 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | 2歳新馬戦 | 右900M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | 3B-2 3歳B2 | 右1500M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 13:30 | 3B-1 3歳B1 | 右1300M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 14:10 | C2-3C2三 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 14:50 | C2-2C2二 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 8R | 15:30 | ワンコイン寄席特別C2-1C2一 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 9R | 16:25 | B3-2B3二 | 右1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:00 | 能登空港開港10周年特別A-1A1 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 17:35 | あばれ祭特別B3-1B3一 | 右1400M | 10頭 | 見る |
