【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 4歳選抜馬イ | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 2R | 11:40 | C3十 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:10 | C3八 九 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:40 | C3八 九 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 13:10 | C2七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 13:40 | C2五 六 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 14:15 | C2五 六 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | J交 ツインメイト特別3歳選抜馬 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | 緑門賞C2選抜馬・選抜騎手 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | J交 ツインファイター特別3歳選抜馬 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | アクアマリン特別B2選抜馬 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 幸手のマスコット「さっちC1四 | 左1600M | 11頭 | 見る |
