【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳5ロ | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | 3歳4イ | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 3R | 12:20 | 4歳5 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 12:50 | C3十一 十二 十三 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 5R | 13:20 | C3十一 十二 十三 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 6R | 13:50 | C2三 四 五 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
| 7R | 14:20 | 競馬歴60余C3十一 十二 十三 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:50 | C2三 四 五 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 15:25 | C2三 四 五 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 16:00 | うぐいす特別3歳1 | 左1600M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:35 | ジョイホース浜松開設記念B3二 | 左1500M | 14頭 | 見る | |
| 12R | 17:10 | 春光特別C1三 | 左1600M | 9頭 | 見る |
