【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | 3歳条件3 3歳3 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:10 | 3歳条件2 3歳2 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 3R | 11:40 | 3歳条件1 3歳1 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 12:10 | C2三 | 右1250M | 7頭 | 見る | |
| 5R | 12:40 | C2二 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 13:15 | C1三 | 右1250M | 9頭 | 見る | |
| 7R | 13:50 | C1二 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:25 | C1一 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:00 | スノードロップ特別B2三 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 15:35 | 雪割草特別B2二 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | ガーネット特別B1・B1B2一 | 右1600M | 9頭 | 見る | |
| 12R | 16:45 | 「本日IPAT全レース発C2一 | 右1250M | 10頭 | 見る |
