【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:15 | トパーズ特別B2二 | 右1250M | 7頭 | 見る | |
| 2R | 11:50 | いちょう特別B2一 | 右1250M | 7頭 | 見る | |
| 3R | 12:25 | 錦秋特別B1 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 4R | 13:00 | 3歳条件2 3歳2 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 5R | 13:35 | 3歳条件1 3歳1 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 14:15 | C1四 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 14:55 | C1三 | 右1250M | 8頭 | 見る | |
| 8R | 15:35 | C2二・C3C2二C3 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 16:10 | 魁スプリントC2一 | 右1250M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 16:50 | 紅葉賞3歳OP | 右1600M | 10頭 | 見る |
