【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 選抜戦 C2四組 | 左1400M | 8頭 | 見る | |
| 2R | 11:00 | 選抜戦 C2三組 | 左1400M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 11:35 | ファーストステップ 2歳 新馬 | 芝左1000M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 12:10 | C2三組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 12:45 | C2二組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 13:20 | C2一組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 13:55 | C1十組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:30 | C1九組 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:10 | 騎手ハンデ戦 C1一組 | 左1600M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:50 | 区界賞C1 | 芝左1700M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 16:30 | 奥入瀬渓流紅葉レース A二組 | 左1600M | 10頭 | 見る |
