【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 2歳1組 | 右800M | 5頭 | 見る | |
| 2R | 11:30 | 新馬戦2歳3 | 右800M | 5頭 | 見る | |
| 3R | 12:00 | 新馬戦2歳2 | 右800M | 6頭 | 見る | |
| 4R | 12:30 | C23組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 5R | 13:05 | C22組 | 右1400M | 9頭 | 見る | |
| 6R | 13:35 | C11組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 7R | 14:05 | C10組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 8R | 14:35 | C9組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 15:05 | B3組 | 右1400M | 10頭 | 見る | |
| 10R | 15:35 | A4組特選 | 右1600M | 10頭 | 見る | |
| 11R | 16:10 | 恵那峡特別A3 | 右1600M | 10頭 | 見る |
