【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:35 | 3歳 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 2R | 15:05 | 3歳 | 右1500M | 9頭 | 見る | |
| 3R | 15:35 | C3四 五 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 4R | 16:05 | C3四 五 | 右1500M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 16:35 | C2九 十 | 右1400M | 14頭 | 見る | |
| 6R | 17:05 | C2九 十 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 7R | 17:35 | C1五 六 | 右1200M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 18:10 | C1五 六 | 右1600M | 14頭 | 見る | |
| 9R | 18:45 | J交 フォーチュネイトカー3歳 | 右1200M | 14頭 | 見る | |
| 10R | 19:25 | かんむり座特別C1一選抜 | 右1700M | 13頭 | 見る | |
| 11R | 20:10 | 東京ダービー3歳オープン重賞 | 右2000M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 20:50 | ハッピーナイト賞B2一選抜特別 | 右1600M | 11頭 | 見る |
