【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | 3歳 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | 3歳 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | C3七 八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | C3七 八 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | 特選C3選抜牝馬 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 6R | 14:50 | C2八 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:20 | C2七 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 8R | 15:55 | 夕刊フジ賞C1六 | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 9R | 16:30 | 行田「忍城」賞C1五 | 左1500M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 17:05 | 深緑特別C2一 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 17:45 | さきたま杯JpnII | 左1400M | 12頭 | 見る | |
| 12R | 18:20 | 雁坂特別B2B3選抜馬 | 左1600M | 11頭 | 見る |
