【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | アドバンス版新聞 | アドバンス版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | C3十八 十九 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 2R | 12:50 | C3十八 十九 | 左1300M | 11頭 | 見る | |
| 3R | 13:20 | 3歳 | 左1400M | 11頭 | 見る | |
| 4R | 13:50 | 3歳 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 5R | 14:20 | C3十七 | 左1400M | 10頭 | 見る | |
| 6R | 14:55 | C2四 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 7R | 15:30 | 特選C1四 | 左1400M | 7頭 | 見る | |
| 8R | 16:05 | 特選C2二 | 左1600M | 11頭 | 見る | |
| 9R | 16:40 | 若葉特別3歳選抜馬 | 左1500M | 11頭 | 見る | |
| 10R | 17:15 | 武甲山特別B2選抜馬 | 左1500M | 12頭 | 見る | |
| 11R | 17:50 | 芝桜特別B3一 | 左1600M | 9頭 | 見る |
