【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 2R | 10:20 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1400M | 18頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1800M | 17頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 4歳上500万 定量 | ダ1800M | 8頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 4歳上500万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:45 | 4歳上1000万 定量 | 芝1800M | 8頭 | 見る | |
| 9R | 14:20 | アザレア賞3歳500万 馬齢 | 芝2400M | 9頭 | 見る | |
| 10R | 14:55 | ポラリスステークス4歳上OP ハンデ | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | チャーチルダウンズC3歳OP 馬齢 GⅢ | 芝1600M | 11頭 | 見る | |
| 12R | 16:10 | 4歳上1000万 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る |
