【PR】
①
②
③
④
①
②
③
④
| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 無料版新聞 | 無料版結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 障3歳上OP 別定 | 芝ダ3110M | 10頭 | 見る | |
| 2R | 10:25 | 3歳未勝利 馬齢 | 芝1600M | 18頭 | 見る | |
| 3R | 10:50 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ2000M | 16頭 | 見る | |
| 4R | 11:20 | 3歳未勝利 牝馬 馬齢 | ダ1800M | 16頭 | 見る | |
| 5R | 12:10 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1400M | 8頭 | 見る | |
| 6R | 12:40 | 3歳未勝利 馬齢 | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 7R | 13:10 | 3歳上500万 牝馬 定量 | ダ1400M | 16頭 | 見る | |
| 8R | 13:40 | 3歳上500万 定量 | 芝2000M | 10頭 | 見る | |
| 9R | 14:15 | 加古川特別3歳上1000万 定量 | ダ1800M | 13頭 | 見る | |
| 10R | 14:50 | 岸和田ステークス3歳上1600万 定量 | 芝2000M | 11頭 | 見る | |
| 11R | 15:30 | 松風月ステークス3歳上OP ハンデ | ダ1200M | 16頭 | 見る | |
| 12R | 16:15 | 3歳上500万 定量 | 芝1200M | 14頭 | 見る |
